Estimios/Vastgoedprijzen per gemeente
De opname
Wij hebben de panden opgenomen die in België te koop staan en berekend wat ze kosten, gemeente per gemeente. 516 gemeenten tellen genoeg panden opdat een mediaan iets zou betekenen; de andere worden niet gepubliceerd. Opname van oktober 2026.
| Gemeente | Provincie | Prijs / m² | Woning, mediaanprijs | Panden |
|---|---|---|---|---|
| Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 8.260 € | 1.645.000 € | 1.325 |
| Heist-aan-Zee | West-Vlaanderen | 5.500 € | 695.000 € | 336 |
| Leuven | Vlaams-Brabant | 4.680 € | 654.000 € | 640 |
| Ixelles | Brussel | 4.670 € | 1.350.000 € | 1.023 |
| Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 4.660 € | 1.168.000 € | 46 |
| Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 4.590 € | 395.000 € | 383 |
| Auderghem | Brussel | 4.410 € | 720.000 € | 217 |
| Etterbeek | Brussel | 4.320 € | 848.000 € | 334 |
| Woluwe-Saint-Pierre | Brussel | 4.230 € | 918.000 € | 343 |
| Middelkerke | West-Vlaanderen | 4.160 € | 452.000 € | 395 |
| Woluwe-Saint-Lambert | Brussel | 4.160 € | 790.000 € | 430 |
| Uccle | Brussel | 4.140 € | 1.250.000 € | 1.098 |
| Koksijde | West-Vlaanderen | 4.130 € | 643.000 € | 612 |
| Chastre-Villeroux-Blanmont | Waals-Brabant | 4.020 € | 486.000 € | 55 |
| Watermael-Boitsfort | Brussel | 4.010 € | 648.000 € | 148 |
| Gemeente | Provincie | Prijs / m² | Woning, mediaanprijs | Panden |
|---|---|---|---|---|
| Marchienne-au-Pont | Henegouwen | 1.090 € | 159.000 € | 26 |
| Antoing | Henegouwen | 1.240 € | 189.000 € | 30 |
| Charleroi | Henegouwen | 1.330 € | 199.000 € | 82 |
| Courcelles | Henegouwen | 1.350 € | 285.000 € | 34 |
| Charleroi Gosselies | Henegouwen | 1.350 € | 180.000 € | 35 |
| Houffalize | Luxemburg | 1.380 € | 325.000 € | 29 |
| Gilly | Henegouwen | 1.420 € | 190.000 € | 42 |
| Brunehaut Bléharies | Henegouwen | 1.420 € | 275.000 € | 25 |
| Châtelet | Henegouwen | 1.430 € | 186.000 € | 48 |
| Marcinelle | Henegouwen | 1.480 € | 220.000 € | 42 |
| Montignies-sur-Sambre | Henegouwen | 1.490 € | 192.000 € | 27 |
| Mouscron | Henegouwen | 1.520 € | 229.000 € | 387 |
| Meix-devant-Virton | Luxemburg | 1.550 € | 255.000 € | 25 |
| La Louvière | Henegouwen | 1.560 € | 250.000 € | 103 |
| Saint-Nicolas | Luik | 1.590 € | 195.000 € | 113 |
Ze kent uw straat niet, uw oppervlakte niet, uw staat niet en uw EPC niet. Onze schatting houdt er rekening mee: tien vragen, een vork, geen inschrijving.
Mijn pand gratis laten schattenDeze gemeenten tellen te weinig te koop staande panden om een mediaan van advertenties zinvol te maken. Hun pagina toont de prijzen die werkelijk bij de notaris zijn getekend, van 2010 tot 2025.
Deze cijfers gaan over vraagprijzen en niet over notariële akten. Wij publiceren mediaanwaarden: de helft van de panden ligt erboven, de helft eronder. Een gemeente wordt pas gepubliceerd vanaf 25 opgenomen panden; daaronder zou een mediaan ruis zijn die als feit wordt gepresenteerd.
Wij willen graag weten welke pagina’s bekeken worden, om de site te verbeteren. Daarvoor plaatst Google Analytics een cookie. U mag weigeren: de site werkt precies hetzelfde.
Geen reclame, geen doorverkoop. Cookiebeleid