Estimios/Observatoire/Classements/Les communes les moins chères de Belgique dans la province du Luxembourg
Les communes les moins chères de Belgique dans la province du Luxembourg : Bouillon (149 500 €), Bertrix (159 500 €), Vielsalm (165 000 €).
| Rang | Commune | Zone | Prix médian |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouillon | Province du Luxembourg | 149 500 € |
| 2 | Bertrix | Province du Luxembourg | 159 500 € |
| 3 | Vielsalm | Province du Luxembourg | 165 000 € |
| 4 | Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 167 000 € |
| 5 | Paliseul | Province du Luxembourg | 170 000 € |
| 6 | Florenville | Province du Luxembourg | 175 000 € |
| 7 | Neufchâteau | Province du Luxembourg | 182 500 € |
| 8 | Virton | Province du Luxembourg | 185 000 € |
| 9 | Saint-Léger | Province du Luxembourg | 199 000 € |
| 10 | Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 210 000 € |
| 11 | Chiny | Province du Luxembourg | 215 000 € |
| 12 | Nassogne | Province du Luxembourg | 215 000 € |
| 13 | Durbuy | Province du Luxembourg | 218 500 € |
| 14 | Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 237 500 € |
| 15 | Musson | Province du Luxembourg | 245 000 € |
| 16 | Habay | Province du Luxembourg | 250 000 € |
| 17 | Etalle | Province du Luxembourg | 252 500 € |
| 18 | Bastogne | Province du Luxembourg | 255 000 € |
| 19 | Libin | Province du Luxembourg | 255 000 € |
| 20 | Aubange | Province du Luxembourg | 265 000 € |
| 21 | Messancy | Province du Luxembourg | 285 000 € |
| 22 | Arlon | Province du Luxembourg | 345 000 € |
21 communes n’apparaissent pas : moins de 20 ventes dans l’année.
Les dix premières se concentrent : 10 d’entre elles sont dans la province du Luxembourg. Ce classement porte sur 22 communes ; les autres n’y figurent pas.
Ces chiffres ne viennent pas d’annonces mais des actes de vente enregistrés, publiés par Statbel. Ce sont donc des prix réellement signés, et ils se comparent d’une année sur l’autre.
Ces médianes décrivent un marché, pas un logement. L’estimation tient compte de la surface, de l’état, du PEB et de l’adresse.
Source : Statbel, ventes de biens immobiliers selon la nature du bien dans l’acte de vente, et statistique du revenu disponible administratif. Licence CC BY 4.0.
Nous aimerions savoir quelles pages sont consultées, pour améliorer le site. Cela dépose un cookie de Google Analytics. Vous pouvez refuser : le site fonctionne exactement pareil.
Aucune publicité, aucune revente. Politique de cookies